| 河北省 2026-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 9.92 | 9.78 | 0.14 | 0.64 |
| 唐山市 | 9.99 | 9.56 | 0.43 | 0.80 |
| 秦皇岛市 | 10.04 | 9.78 | 0.26 | 0.73 |
| 邯郸市 | 9.97 | 9.65 | 0.32 | 0.78 |
| 邢台市 | 9.84 | 9.66 | 0.18 | 0.63 |
| 保定市 | 9.95 | 9.71 | 0.24 | 0.72 |
| 张家口市 | 9.98 | 9.68 | 0.30 | 0.75 |
| 承德市 | 9.88 | 9.74 | 0.14 | 0.68 |
| 沧州市 | 9.85 | 9.71 | 0.14 | 0.53 |
| 廊坊市 | 9.95 | 9.69 | 0.26 | 0.67 |
| 衡水市 | 10.01 | 9.72 | 0.29 | 0.86 |


