| 湖北省 2026-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 9.36 | 9.15 | 0.21 | 0.70 |
| 黄石市 | 9.44 | 9.00 | 0.44 | 0.84 |
| 十堰市 | 9.40 | 8.94 | 0.46 | 0.74 |
| 宜昌市 | 9.39 | 9.16 | 0.23 | 0.81 |
| 襄阳市 | 9.44 | 9.08 | 0.36 | 0.86 |
| 鄂州市 | 9.70 | 9.03 | 0.67 | 0.93 |
| 荆门市 | 9.38 | 9.08 | 0.30 | 0.78 |
| 孝感市 | 9.30 | 9.16 | 0.14 | 0.57 |
| 荆州市 | 9.46 | 9.03 | 0.43 | 0.77 |
| 黄冈市 | 9.52 | 9.15 | 0.37 | 0.88 |
| 咸宁市 | 9.47 | 9.00 | 0.47 | 0.84 |
| 随州市 | 9.23 | 8.93 | 0.30 | 0.36 |
| 恩施 | 9.38 | 9.09 | 0.29 | 0.69 |
| 省直辖 | 9.50 | 9.18 | 0.32 | 0.87 |


