| 广西 2026-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.19 | 8.07 | 0.12 | -0.37 |
| 柳州市 | 8.16 | 8.07 | 0.09 | -0.28 |
| 桂林市 | 8.19 | 8.10 | 0.09 | -0.28 |
| 梧州市 | 8.13 | 8.03 | 0.10 | -0.44 |
| 北海市 | 8.16 | 8.11 | 0.05 | -0.40 |
| 防城港市 | 8.22 | 8.13 | 0.09 | -0.36 |
| 钦州市 | 8.20 | 8.02 | 0.18 | -0.57 |
| 贵港市 | 8.16 | 8.01 | 0.15 | -0.51 |
| 玉林市 | 8.54 | 8.09 | 0.45 | -0.13 |
| 百色市 | 8.20 | 7.93 | 0.27 | 0.14 |
| 贺州市 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 8.17 | 7.89 | 0.28 | 0.05 |
| 来宾市 | 8.10 | 8.08 | 0.02 | -0.05 |
| 崇左市 | 8.20 | 7.97 | 0.23 | 0.04 |


