| 广西 2026-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.94 | 8.86 | 0.08 | 0.87 |
| 柳州市 | 8.91 | 8.80 | 0.11 | 0.84 |
| 桂林市 | 8.90 | 8.80 | 0.10 | 0.80 |
| 梧州市 | 8.90 | 8.79 | 0.11 | 0.87 |
| 北海市 | 8.93 | 8.94 | -0.01 | 0.82 |
| 防城港市 | 8.97 | 8.90 | 0.07 | 0.84 |
| 钦州市 | 8.94 | 8.86 | 0.08 | 0.92 |
| 贵港市 | 8.95 | 8.86 | 0.09 | 0.94 |
| 玉林市 | 8.98 | 9.02 | -0.04 | 0.89 |
| 百色市 | 8.70 | 8.52 | 0.18 | 0.77 |
| 贺州市 | 8.75 | 8.43 | 0.32 | 0.57 |
| 河池市 | 8.73 | 8.41 | 0.32 | 0.84 |
| 来宾市 | 8.70 | 8.50 | 0.20 | 0.62 |
| 崇左市 | 8.74 | 8.36 | 0.38 | 0.77 |


