| 江西省 2026-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.80 | 9.84 | -0.04 | 0.42 |
| 景德镇市 | 9.88 | 9.78 | 0.10 | 0.73 |
| 萍乡市 | 9.56 | 9.64 | -0.08 | 0.18 |
| 九江市 | 9.89 | 9.74 | 0.15 | 0.53 |
| 新余市 | 9.90 | 9.75 | 0.15 | 0.40 |
| 鹰潭市 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.47 |
| 赣州市 | 9.88 | 9.76 | 0.12 | 0.53 |
| 吉安市 | 9.82 | 9.73 | 0.09 | 0.49 |
| 宜春市 | 9.84 | 9.78 | 0.06 | 0.50 |
| 抚州市 | 9.95 | 9.70 | 0.25 | 0.49 |
| 上饶市 | 9.87 | 9.78 | 0.09 | 0.51 |


