| 江西省 2026-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.80 | 9.90 | -0.10 | -0.51 |
| 景德镇市 | 9.70 | 9.75 | -0.05 | -0.48 |
| 萍乡市 | 9.50 | 9.64 | -0.14 | -0.66 |
| 九江市 | 9.60 | 9.65 | -0.05 | -0.62 |
| 新余市 | 9.40 | 9.75 | -0.35 | -0.70 |
| 鹰潭市 | 9.47 | 9.67 | -0.20 | -0.86 |
| 赣州市 | 9.68 | 9.66 | 0.02 | -0.51 |
| 吉安市 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | -0.57 |
| 宜春市 | 9.62 | 9.69 | -0.07 | -0.59 |
| 抚州市 | 9.75 | 9.66 | 0.09 | -0.44 |
| 上饶市 | 9.65 | 9.63 | 0.02 | -0.56 |


