| 江西省 2026-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.49 | 9.48 | 0.01 | -0.44 |
| 景德镇市 | 9.40 | 9.38 | 0.02 | -0.43 |
| 萍乡市 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | -0.62 |
| 九江市 | 9.36 | 9.41 | -0.05 | -0.29 |
| 新余市 | 9.45 | 9.35 | 0.10 | -0.45 |
| 鹰潭市 | 9.37 | 9.43 | -0.06 | -0.73 |
| 赣州市 | 9.39 | 9.42 | -0.03 | -0.40 |
| 吉安市 | 9.38 | 9.36 | 0.02 | -0.50 |
| 宜春市 | 9.36 | 9.41 | -0.05 | -0.57 |
| 抚州市 | 9.40 | 9.45 | -0.05 | -0.49 |
| 上饶市 | 9.36 | 9.35 | 0.01 | -0.50 |


