| 江西省 2026-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.27 |
| 景德镇市 | 9.60 | 9.73 | -0.13 | 0.25 |
| 萍乡市 | 9.64 | 9.66 | -0.02 | 0.32 |
| 九江市 | 9.66 | 9.70 | -0.04 | 0.22 |
| 新余市 | 9.70 | 9.60 | 0.10 | 0.25 |
| 鹰潭市 | 9.60 | 9.67 | -0.07 | 0.27 |
| 赣州市 | 9.65 | 9.61 | 0.04 | 0.25 |
| 吉安市 | 9.58 | 9.70 | -0.12 | 0.14 |
| 宜春市 | 9.72 | 9.66 | 0.06 | 0.32 |
| 抚州市 | 9.65 | 9.72 | -0.07 | 0.31 |
| 上饶市 | 9.59 | 9.64 | -0.05 | 0.14 |


