| 江西省 2026-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.74 | 9.76 | -0.02 | 0.01 |
| 景德镇市 | 9.70 | 9.58 | 0.12 | -0.20 |
| 萍乡市 | 9.72 | 9.58 | 0.14 | -0.06 |
| 九江市 | 9.69 | 9.62 | 0.07 | -0.06 |
| 新余市 | 9.65 | 9.60 | 0.05 | 0.05 |
| 鹰潭市 | 9.70 | 9.63 | 0.07 | -0.20 |
| 赣州市 | 9.69 | 9.62 | 0.07 | 0.00 |
| 吉安市 | 9.72 | 9.61 | 0.11 | -0.05 |
| 宜春市 | 9.66 | 9.61 | 0.05 | -0.01 |
| 抚州市 | 9.70 | 9.64 | 0.06 | -0.05 |
| 上饶市 | 9.72 | 9.60 | 0.12 | -0.09 |


