| 山东省 2026-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 10.27 | 9.77 | 0.50 | 0.60 |
| 青岛市 | 10.38 | 9.95 | 0.43 | 0.64 |
| 淄博市 | 10.31 | 10.04 | 0.27 | 0.57 |
| 枣庄市 | 10.62 | 10.34 | 0.28 | 0.54 |
| 东营市 | 10.18 | 9.70 | 0.48 | 0.53 |
| 烟台市 | 10.26 | 9.80 | 0.46 | 0.58 |
| 潍坊市 | 10.25 | 9.84 | 0.41 | 0.55 |
| 济宁市 | 10.22 | 9.87 | 0.35 | 0.61 |
| 泰安市 | 10.18 | 9.83 | 0.35 | 0.50 |
| 威海市 | 10.30 | 9.97 | 0.33 | 0.75 |
| 日照市 | 10.08 | 9.60 | 0.48 | 0.38 |
| 莱芜市 | 10.15 | 9.95 | 0.20 | 0.55 |
| 临沂市 | 10.27 | 9.84 | 0.43 | 0.62 |
| 德州市 | 10.26 | 9.79 | 0.47 | 0.56 |
| 聊城市 | 10.50 | 10.01 | 0.49 | 0.49 |
| 滨州市 | 10.19 | 9.70 | 0.49 | 0.56 |
| 菏泽市 | 10.06 | 9.91 | 0.15 | 0.02 |


