| 广西 2026-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.43 | 10.08 | 0.35 | 1.18 |
| 柳州市 | 10.35 | 10.03 | 0.32 | 1.17 |
| 桂林市 | 10.32 | 10.06 | 0.26 | 1.17 |
| 梧州市 | 10.36 | 10.05 | 0.31 | 1.13 |
| 北海市 | 10.29 | 10.04 | 0.25 | 1.14 |
| 防城港市 | 10.37 | 9.99 | 0.38 | 1.18 |
| 钦州市 | 10.32 | 9.96 | 0.36 | 1.10 |
| 贵港市 | 10.37 | 10.00 | 0.37 | 1.17 |
| 玉林市 | 10.27 | 9.97 | 0.30 | 1.11 |
| 百色市 | 10.61 | 10.35 | 0.26 | 1.53 |
| 贺州市 | 10.53 | 10.45 | 0.08 | 1.55 |
| 河池市 | 10.64 | 10.43 | 0.21 | 1.63 |
| 来宾市 | 10.58 | 10.48 | 0.10 | 1.66 |
| 崇左市 | 10.63 | 10.39 | 0.24 | 1.60 |


