| 山东省 2026-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 10.49 | 10.43 | 0.06 | 0.88 |
| 青岛市 | 10.50 | 10.36 | 0.14 | 0.93 |
| 淄博市 | 10.60 | 10.49 | 0.11 | 0.91 |
| 枣庄市 | 10.38 | 10.22 | 0.16 | 0.28 |
| 东营市 | 10.27 | 10.40 | -0.13 | 0.79 |
| 烟台市 | 10.37 | 10.31 | 0.06 | 0.80 |
| 潍坊市 | 10.54 | 10.29 | 0.25 | 1.03 |
| 济宁市 | 10.47 | 10.38 | 0.09 | 0.86 |
| 泰安市 | 10.43 | 10.45 | -0.02 | 0.83 |
| 威海市 | 10.53 | 10.20 | 0.33 | 0.70 |
| 日照市 | 10.40 | 10.30 | 0.10 | 0.87 |
| 莱芜市 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | 0.85 |
| 临沂市 | 10.38 | 10.32 | 0.06 | 0.81 |
| 德州市 | 10.47 | 10.40 | 0.07 | 0.85 |
| 聊城市 | 10.60 | 10.30 | 0.30 | 0.64 |
| 滨州市 | 10.40 | 10.42 | -0.02 | 0.68 |
| 菏泽市 | 10.26 | 10.18 | 0.08 | 0.15 |


