| 广西 2026-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.82 | 10.55 | 0.27 | 1.52 |
| 柳州市 | 10.71 | 10.51 | 0.20 | 1.45 |
| 桂林市 | 10.75 | 10.54 | 0.21 | 1.43 |
| 梧州市 | 10.72 | 10.59 | 0.13 | 1.43 |
| 北海市 | 10.71 | 10.56 | 0.15 | 1.34 |
| 防城港市 | 10.62 | 10.63 | -0.01 | 1.44 |
| 钦州市 | 10.68 | 10.48 | 0.20 | 1.36 |
| 贵港市 | 10.72 | 10.48 | 0.24 | 1.49 |
| 玉林市 | 10.68 | 10.49 | 0.19 | 1.34 |
| 百色市 | 10.97 | 10.61 | 0.36 | 1.83 |
| 贺州市 | 11.08 | 10.65 | 0.43 | 1.88 |
| 河池市 | 10.99 | 10.59 | 0.40 | 1.81 |
| 来宾市 | 10.95 | 10.52 | 0.43 | 1.65 |
| 崇左市 | 10.97 | 10.41 | 0.56 | 1.68 |


