| 云南省 2026-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.72 | 10.38 | 0.34 | 1.74 |
| 曲靖市 | 10.76 | 10.40 | 0.36 | 1.82 |
| 玉溪市 | 10.77 | 10.40 | 0.37 | 1.79 |
| 保山市 | 10.70 | 10.40 | 0.30 | 1.75 |
| 昭通市 | 10.75 | 10.40 | 0.35 | 1.81 |
| 丽江市 | 10.77 | 10.40 | 0.37 | 1.80 |
| 普洱市 | 10.73 | 10.40 | 0.33 | 1.80 |
| 临沧市 | 10.76 | 10.40 | 0.36 | 1.84 |
| 楚雄 | 10.75 | 10.40 | 0.35 | 1.81 |
| 红河 | 10.77 | 10.40 | 0.37 | 1.79 |
| 文山 | 10.75 | 10.40 | 0.35 | 1.80 |
| 西双版纳 | 10.73 | 10.40 | 0.33 | 1.80 |
| 大理 | 10.70 | 10.40 | 0.30 | 1.73 |
| 德宏 | 10.78 | 10.40 | 0.38 | 1.84 |
| 怒江 | 10.75 | 10.40 | 0.35 | 1.85 |
| 迪庆 | 10.80 | 10.40 | 0.40 | 1.90 |


