| 江西省 2026-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 11.53 | 11.71 | -0.18 | 0.64 |
| 景德镇市 | 11.45 | 11.78 | -0.33 | 0.52 |
| 萍乡市 | 11.46 | 11.60 | -0.14 | 0.58 |
| 九江市 | 11.43 | 11.96 | -0.53 | 0.38 |
| 新余市 | 11.45 | 11.65 | -0.20 | 0.85 |
| 鹰潭市 | 11.47 | 11.73 | -0.26 | 0.60 |
| 赣州市 | 11.59 | 11.85 | -0.26 | 0.78 |
| 吉安市 | 11.54 | 11.69 | -0.15 | 0.71 |
| 宜春市 | 11.61 | 11.52 | 0.09 | 0.76 |
| 抚州市 | 11.49 | 11.75 | -0.26 | 0.64 |
| 上饶市 | 11.63 | 11.65 | -0.02 | 0.76 |


