| 江西省 2026-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 11.48 | 11.53 | -0.05 | 0.55 |
| 景德镇市 | 11.40 | 11.45 | -0.05 | 0.35 |
| 萍乡市 | 11.44 | 11.46 | -0.02 | 0.28 |
| 九江市 | 11.36 | 11.43 | -0.07 | 0.08 |
| 新余市 | 11.40 | 11.45 | -0.05 | 0.40 |
| 鹰潭市 | 11.37 | 11.47 | -0.10 | 0.44 |
| 赣州市 | 11.46 | 11.59 | -0.13 | 0.39 |
| 吉安市 | 11.44 | 11.54 | -0.10 | 0.56 |
| 宜春市 | 11.47 | 11.61 | -0.14 | 0.39 |
| 抚州市 | 11.44 | 11.49 | -0.05 | 0.47 |
| 上饶市 | 11.43 | 11.63 | -0.20 | 0.31 |


