| 河北省 2026-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 11.71 | 11.52 | 0.19 | 1.05 |
| 唐山市 | 11.75 | 11.60 | 0.15 | 0.97 |
| 秦皇岛市 | 11.76 | 11.61 | 0.15 | 1.10 |
| 邯郸市 | 11.79 | 11.63 | 0.16 | 1.19 |
| 邢台市 | 11.66 | 11.59 | 0.07 | 1.07 |
| 保定市 | 11.66 | 11.62 | 0.04 | 1.04 |
| 张家口市 | 11.70 | 11.65 | 0.05 | 1.07 |
| 承德市 | 11.74 | 11.67 | 0.07 | 1.10 |
| 沧州市 | 11.74 | 11.65 | 0.09 | 1.08 |
| 廊坊市 | 11.66 | 11.68 | -0.02 | 1.10 |
| 衡水市 | 11.72 | 11.64 | 0.08 | 1.03 |


