| 河北省 2026-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 11.43 | 11.47 | -0.04 | 0.20 |
| 唐山市 | 11.41 | 11.33 | 0.08 | 0.21 |
| 秦皇岛市 | 11.44 | 11.54 | -0.10 | 0.07 |
| 邯郸市 | 11.32 | 11.39 | -0.07 | 0.08 |
| 邢台市 | 11.46 | 11.40 | 0.06 | 0.20 |
| 保定市 | 11.42 | 11.45 | -0.03 | 0.17 |
| 张家口市 | 11.44 | 11.41 | 0.03 | 0.24 |
| 承德市 | 11.45 | 11.75 | -0.30 | 0.16 |
| 沧州市 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.18 |
| 廊坊市 | 11.39 | 11.29 | 0.10 | 0.13 |
| 衡水市 | 11.42 | 11.37 | 0.05 | 0.15 |


