| 广西 2026-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.91 | 10.92 | -0.01 | -0.59 |
| 柳州市 | 10.83 | 10.95 | -0.12 | -0.49 |
| 桂林市 | 10.86 | 10.87 | -0.01 | -0.64 |
| 梧州市 | 10.93 | 10.81 | 0.12 | -0.53 |
| 北海市 | 10.90 | 11.07 | -0.17 | -0.71 |
| 防城港市 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | -0.48 |
| 钦州市 | 10.93 | 11.05 | -0.12 | -0.57 |
| 贵港市 | 10.96 | 10.97 | -0.01 | -0.41 |
| 玉林市 | 10.99 | 11.12 | -0.13 | -0.53 |
| 百色市 | 10.88 | 10.87 | 0.01 | -0.37 |
| 贺州市 | 10.70 | 10.95 | -0.25 | -0.58 |
| 河池市 | 10.72 | 10.56 | 0.16 | -0.58 |
| 来宾市 | 10.82 | 10.58 | 0.24 | -0.15 |
| 崇左市 | 10.90 | 10.64 | 0.26 | -0.49 |


