| 河北省 2026-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 11.34 | 11.43 | -0.09 | -0.14 |
| 唐山市 | 11.39 | 11.41 | -0.02 | -0.04 |
| 秦皇岛市 | 11.47 | 11.44 | 0.03 | -0.12 |
| 邯郸市 | 11.42 | 11.32 | 0.10 | 0.06 |
| 邢台市 | 11.38 | 11.46 | -0.08 | -0.06 |
| 保定市 | 11.41 | 11.42 | -0.01 | 0.01 |
| 张家口市 | 11.40 | 11.44 | -0.04 | -0.01 |
| 承德市 | 11.37 | 11.45 | -0.08 | -0.10 |
| 沧州市 | 11.42 | 11.43 | -0.01 | -0.01 |
| 廊坊市 | 11.44 | 11.39 | 0.05 | 0.05 |
| 衡水市 | 11.33 | 11.42 | -0.09 | -0.15 |


