| 广西 2026-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.85 | 10.88 | -0.03 | -0.34 |
| 柳州市 | 10.79 | 10.92 | -0.13 | -0.33 |
| 桂林市 | 10.84 | 10.86 | -0.02 | -0.32 |
| 梧州市 | 10.88 | 10.78 | 0.10 | -0.15 |
| 北海市 | 10.85 | 10.87 | -0.02 | -0.22 |
| 防城港市 | 10.84 | 10.94 | -0.10 | -0.37 |
| 钦州市 | 10.90 | 10.97 | -0.07 | -0.21 |
| 贵港市 | 10.84 | 10.80 | 0.04 | -0.31 |
| 玉林市 | 10.94 | 10.86 | 0.08 | -0.37 |
| 百色市 | 10.68 | 10.62 | 0.06 | -0.36 |
| 贺州市 | 10.63 | 10.90 | -0.27 | -0.27 |
| 河池市 | 10.72 | 10.79 | -0.07 | -0.17 |
| 来宾市 | 10.77 | 10.60 | 0.17 | -0.35 |
| 崇左市 | 10.77 | 10.80 | -0.03 | -0.19 |


