| 云南省 2026-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.84 | 10.96 | -0.12 | -0.26 |
| 曲靖市 | 10.84 | 10.86 | -0.02 | -0.29 |
| 玉溪市 | 10.85 | 10.83 | 0.02 | -0.23 |
| 保山市 | 10.80 | 10.85 | -0.05 | -0.25 |
| 昭通市 | 10.88 | 10.85 | 0.03 | -0.21 |
| 丽江市 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | -0.23 |
| 普洱市 | 10.90 | 10.87 | 0.03 | -0.17 |
| 临沧市 | 10.90 | 10.84 | 0.06 | -0.22 |
| 楚雄 | 10.84 | 10.85 | -0.01 | -0.24 |
| 红河 | 10.87 | 10.85 | 0.02 | -0.24 |
| 文山 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | -0.25 |
| 西双版纳 | 10.90 | 10.83 | 0.07 | -0.23 |
| 大理 | 11.04 | 11.32 | -0.28 | -0.14 |
| 德宏 | 10.86 | 10.84 | 0.02 | -0.22 |
| 怒江 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | -0.20 |
| 迪庆 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.40 |


