| 云南省 2026-07-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.80 | 10.84 | -0.04 | -0.23 |
| 曲靖市 | 10.83 | 10.84 | -0.01 | -0.22 |
| 玉溪市 | 10.78 | 10.85 | -0.07 | -0.19 |
| 保山市 | 10.78 | 10.80 | -0.02 | -0.35 |
| 昭通市 | 10.81 | 10.88 | -0.07 | -0.24 |
| 丽江市 | 10.77 | 10.87 | -0.10 | -0.23 |
| 普洱市 | 10.77 | 10.90 | -0.13 | -0.23 |
| 临沧市 | 10.88 | 10.90 | -0.02 | -0.12 |
| 楚雄 | 10.82 | 10.84 | -0.02 | -0.21 |
| 红河 | 10.81 | 10.87 | -0.06 | -0.21 |
| 文山 | 10.81 | 10.85 | -0.04 | -0.30 |
| 西双版纳 | 10.87 | 10.90 | -0.03 | -0.16 |
| 大理 | 10.78 | 11.04 | -0.26 | -0.71 |
| 德宏 | 10.80 | 10.86 | -0.06 | -0.24 |
| 怒江 | 10.75 | 10.85 | -0.10 | -0.30 |
| 迪庆 | 10.90 | 10.80 | 0.10 | 0.00 |


