| 江西省 2026-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.73 | 10.76 | -0.03 | -0.06 |
| 景德镇市 | 10.80 | 10.70 | 0.10 | 0.00 |
| 萍乡市 | 10.80 | 10.78 | 0.02 | 0.14 |
| 九江市 | 11.08 | 10.75 | 0.33 | 0.31 |
| 新余市 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.10 |
| 鹰潭市 | 10.77 | 10.73 | 0.04 | -0.06 |
| 赣州市 | 10.81 | 10.74 | 0.07 | 0.03 |
| 吉安市 | 10.80 | 10.76 | 0.04 | -0.04 |
| 宜春市 | 10.79 | 10.73 | 0.06 | 0.05 |
| 抚州市 | 10.77 | 10.75 | 0.02 | -0.01 |
| 上饶市 | 10.80 | 10.76 | 0.04 | -0.08 |


