| 广西 2026-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.33 | 10.04 | 0.29 | 0.10 |
| 柳州市 | 10.28 | 10.17 | 0.11 | 0.12 |
| 桂林市 | 10.21 | 10.08 | 0.13 | -0.04 |
| 梧州市 | 10.31 | 10.09 | 0.22 | 0.26 |
| 北海市 | 10.27 | 10.12 | 0.15 | 0.04 |
| 防城港市 | 10.17 | 10.11 | 0.06 | -0.08 |
| 钦州市 | 10.31 | 10.05 | 0.26 | 0.12 |
| 贵港市 | 10.24 | 10.16 | 0.08 | 0.04 |
| 玉林市 | 10.22 | 10.15 | 0.07 | 0.24 |
| 百色市 | 10.42 | 10.12 | 0.30 | 0.24 |
| 贺州市 | 10.50 | 10.10 | 0.40 | 0.20 |
| 河池市 | 10.41 | 10.21 | 0.20 | 0.25 |
| 来宾市 | 10.33 | 10.02 | 0.31 | 0.16 |
| 崇左市 | 10.40 | 10.19 | 0.21 | 0.33 |


