| 江西省 2026-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.93 | 10.80 | 0.13 | 0.22 |
| 景德镇市 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.13 |
| 萍乡市 | 10.86 | 10.76 | 0.10 | 0.26 |
| 九江市 | 10.82 | 10.79 | 0.03 | 0.13 |
| 新余市 | 10.90 | 10.80 | 0.10 | 0.35 |
| 鹰潭市 | 10.87 | 10.77 | 0.10 | 0.27 |
| 赣州市 | 10.85 | 10.81 | 0.04 | 0.18 |
| 吉安市 | 10.84 | 10.79 | 0.05 | 0.19 |
| 宜春市 | 10.85 | 10.84 | 0.01 | 0.21 |
| 抚州市 | 10.88 | 10.83 | 0.05 | 0.23 |
| 上饶市 | 10.85 | 10.78 | 0.07 | 0.20 |


