| 江西省 2026-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.11 |
| 景德镇市 | 10.85 | 10.90 | -0.05 | 0.20 |
| 萍乡市 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.20 |
| 九江市 | 10.88 | 10.86 | 0.02 | 0.26 |
| 新余市 | 10.75 | 10.85 | -0.10 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 10.87 | 10.80 | 0.07 | 0.24 |
| 赣州市 | 10.82 | 10.81 | 0.01 | 0.14 |
| 吉安市 | 10.84 | 10.82 | 0.02 | 0.19 |
| 宜春市 | 10.86 | 10.82 | 0.04 | 0.17 |
| 抚州市 | 10.86 | 10.84 | 0.02 | 0.21 |
| 上饶市 | 10.82 | 10.86 | -0.04 | 0.13 |


