| 广西 2026-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.16 | 10.49 | -0.33 | 0.04 |
| 柳州市 | 9.96 | 10.44 | -0.48 | -0.23 |
| 桂林市 | 10.03 | 10.42 | -0.39 | -0.07 |
| 梧州市 | 10.22 | 10.44 | -0.22 | 0.15 |
| 北海市 | 10.00 | 10.39 | -0.39 | -0.03 |
| 防城港市 | 10.03 | 10.47 | -0.44 | -0.08 |
| 钦州市 | 9.95 | 10.38 | -0.43 | -0.24 |
| 贵港市 | 10.04 | 10.44 | -0.40 | 0.00 |
| 玉林市 | 10.04 | 10.37 | -0.33 | -0.14 |
| 百色市 | 10.28 | 10.32 | -0.04 | 0.18 |
| 贺州市 | 9.95 | 10.45 | -0.50 | -0.20 |
| 河池市 | 10.22 | 10.50 | -0.28 | 0.14 |
| 来宾市 | 10.20 | 10.38 | -0.18 | 0.15 |
| 崇左市 | 10.11 | 10.49 | -0.38 | 0.22 |


