| 广西 2026-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.34 | 10.15 | 0.19 | 0.30 |
| 柳州市 | 10.26 | 10.10 | 0.16 | 0.09 |
| 桂林市 | 10.28 | 10.14 | 0.14 | 0.20 |
| 梧州市 | 10.23 | 10.11 | 0.12 | 0.14 |
| 北海市 | 10.32 | 10.18 | 0.14 | 0.20 |
| 防城港市 | 10.32 | 10.16 | 0.16 | 0.21 |
| 钦州市 | 10.27 | 10.16 | 0.11 | 0.22 |
| 贵港市 | 10.27 | 10.22 | 0.05 | 0.11 |
| 玉林市 | 10.31 | 10.20 | 0.11 | 0.16 |
| 百色市 | 10.23 | 10.03 | 0.20 | 0.11 |
| 贺州市 | 10.35 | 9.80 | 0.55 | 0.25 |
| 河池市 | 10.46 | 10.01 | 0.45 | 0.25 |
| 来宾市 | 10.15 | 9.92 | 0.23 | 0.13 |
| 崇左市 | 10.31 | 9.80 | 0.51 | 0.12 |


