| 云南省 2026-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.72 | 10.44 | 0.28 | 0.38 |
| 曲靖市 | 10.58 | 10.45 | 0.13 | 0.20 |
| 玉溪市 | 10.58 | 10.43 | 0.15 | 0.21 |
| 保山市 | 10.59 | 10.45 | 0.14 | 0.24 |
| 昭通市 | 10.60 | 10.45 | 0.15 | 0.25 |
| 丽江市 | 10.67 | 10.50 | 0.17 | 0.34 |
| 普洱市 | 10.63 | 10.40 | 0.23 | 0.30 |
| 临沧市 | 10.58 | 10.46 | 0.12 | 0.26 |
| 楚雄 | 10.60 | 10.43 | 0.17 | 0.28 |
| 红河 | 10.60 | 10.42 | 0.18 | 0.25 |
| 文山 | 10.63 | 10.43 | 0.20 | 0.29 |
| 西双版纳 | 10.60 | 10.50 | 0.10 | 0.27 |
| 大理 | 10.58 | 10.52 | 0.06 | 0.25 |
| 德宏 | 10.54 | 10.46 | 0.08 | 0.18 |
| 怒江 | 10.55 | 10.50 | 0.05 | 0.20 |
| 迪庆 | 10.60 | 10.40 | 0.20 | 0.20 |


