| 广西 2026-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.49 | 10.34 | 0.15 | 0.16 |
| 柳州市 | 10.34 | 10.26 | 0.08 | 0.06 |
| 桂林市 | 10.33 | 10.28 | 0.05 | 0.12 |
| 梧州市 | 10.45 | 10.23 | 0.22 | 0.14 |
| 北海市 | 10.13 | 10.32 | -0.19 | -0.14 |
| 防城港市 | 10.38 | 10.32 | 0.06 | 0.21 |
| 钦州市 | 10.25 | 10.27 | -0.02 | -0.06 |
| 贵港市 | 10.44 | 10.27 | 0.17 | 0.20 |
| 玉林市 | 10.30 | 10.31 | -0.01 | 0.08 |
| 百色市 | 10.34 | 10.23 | 0.11 | -0.08 |
| 贺州市 | 10.43 | 10.35 | 0.08 | -0.07 |
| 河池市 | 10.61 | 10.46 | 0.15 | 0.20 |
| 来宾市 | 10.32 | 10.15 | 0.17 | -0.01 |
| 崇左市 | 10.40 | 10.31 | 0.09 | 0.00 |


