| 云南省 2026-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.73 | 10.72 | 0.01 | 0.36 |
| 曲靖市 | 10.71 | 10.58 | 0.13 | 0.30 |
| 玉溪市 | 10.68 | 10.58 | 0.10 | 0.28 |
| 保山市 | 10.73 | 10.59 | 0.14 | 0.35 |
| 昭通市 | 10.68 | 10.60 | 0.08 | 0.29 |
| 丽江市 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.20 |
| 普洱市 | 10.70 | 10.63 | 0.07 | 0.30 |
| 临沧市 | 10.68 | 10.58 | 0.10 | 0.30 |
| 楚雄 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 0.32 |
| 红河 | 10.67 | 10.60 | 0.07 | 0.30 |
| 文山 | 10.61 | 10.63 | -0.02 | 0.28 |
| 西双版纳 | 10.67 | 10.60 | 0.07 | 0.30 |
| 大理 | 10.73 | 10.58 | 0.15 | 0.31 |
| 德宏 | 10.66 | 10.54 | 0.12 | 0.26 |
| 怒江 | 10.60 | 10.55 | 0.05 | 0.25 |
| 迪庆 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 0.40 |


