| 河北省 2026-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.68 | 10.71 | -0.03 | 0.41 |
| 唐山市 | 10.59 | 10.64 | -0.05 | 0.30 |
| 秦皇岛市 | 10.69 | 10.78 | -0.09 | 0.19 |
| 邯郸市 | 10.61 | 10.63 | -0.02 | 0.35 |
| 邢台市 | 10.63 | 10.67 | -0.04 | 0.39 |
| 保定市 | 10.58 | 10.65 | -0.07 | 0.35 |
| 张家口市 | 10.63 | 10.68 | -0.05 | 0.36 |
| 承德市 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | 0.39 |
| 沧州市 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.34 |
| 廊坊市 | 10.61 | 10.57 | 0.04 | 0.33 |
| 衡水市 | 10.57 | 10.61 | -0.04 | 0.36 |


