| 云南省 2026-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.77 | 10.74 | 0.03 | 0.37 |
| 曲靖市 | 10.84 | 10.83 | 0.01 | 0.40 |
| 玉溪市 | 10.85 | 10.80 | 0.05 | 0.45 |
| 保山市 | 10.78 | 10.79 | -0.01 | 0.45 |
| 昭通市 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.47 |
| 丽江市 | 10.87 | 10.80 | 0.07 | 0.44 |
| 普洱市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.40 |
| 临沧市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.38 |
| 楚雄 | 10.80 | 10.81 | -0.01 | 0.42 |
| 红河 | 10.80 | 10.74 | 0.06 | 0.43 |
| 文山 | 10.79 | 10.78 | 0.01 | 0.36 |
| 西双版纳 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.40 |
| 大理 | 10.90 | 10.86 | 0.04 | 0.45 |
| 德宏 | 10.84 | 10.72 | 0.12 | 0.40 |
| 怒江 | 10.80 | 10.90 | -0.10 | 0.35 |
| 迪庆 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.50 |


