| 云南省 2026-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.80 | 10.75 | 0.05 | 0.08 |
| 曲靖市 | 10.86 | 10.76 | 0.10 | 0.28 |
| 玉溪市 | 10.83 | 10.77 | 0.06 | 0.25 |
| 保山市 | 10.88 | 10.75 | 0.13 | 0.29 |
| 昭通市 | 10.83 | 10.74 | 0.09 | 0.23 |
| 丽江市 | 10.80 | 10.77 | 0.03 | 0.13 |
| 普洱市 | 10.83 | 10.77 | 0.06 | 0.20 |
| 临沧市 | 10.84 | 10.72 | 0.12 | 0.26 |
| 楚雄 | 10.86 | 10.77 | 0.09 | 0.26 |
| 红河 | 10.83 | 10.75 | 0.08 | 0.23 |
| 文山 | 10.90 | 10.76 | 0.14 | 0.27 |
| 西双版纳 | 10.87 | 10.70 | 0.17 | 0.27 |
| 大理 | 10.91 | 10.86 | 0.05 | 0.33 |
| 德宏 | 10.84 | 10.74 | 0.10 | 0.30 |
| 怒江 | 10.90 | 10.70 | 0.20 | 0.35 |
| 迪庆 | 10.90 | 10.70 | 0.20 | 0.30 |


