| 江西省 2026-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.93 | 10.88 | 0.05 | -0.34 |
| 景德镇市 | 10.95 | 10.80 | 0.15 | -0.23 |
| 萍乡市 | 10.96 | 10.78 | 0.18 | -0.12 |
| 九江市 | 10.93 | 10.75 | 0.18 | -0.18 |
| 新余市 | 11.00 | 10.75 | 0.25 | -0.20 |
| 鹰潭市 | 10.90 | 10.70 | 0.20 | -0.20 |
| 赣州市 | 10.91 | 10.81 | 0.10 | -0.24 |
| 吉安市 | 10.90 | 10.78 | 0.12 | -0.18 |
| 宜春市 | 10.86 | 10.83 | 0.03 | -0.27 |
| 抚州市 | 10.87 | 10.80 | 0.07 | -0.22 |
| 上饶市 | 10.92 | 10.77 | 0.15 | -0.25 |


