| 湖北省 2026-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 11.24 | 10.93 | 0.31 | 0.16 |
| 黄石市 | 11.36 | 11.00 | 0.36 | 0.24 |
| 十堰市 | 11.24 | 11.04 | 0.20 | 0.05 |
| 宜昌市 | 11.32 | 10.92 | 0.40 | 0.22 |
| 襄阳市 | 11.33 | 11.13 | 0.20 | 0.33 |
| 鄂州市 | 11.33 | 11.00 | 0.33 | 0.20 |
| 荆门市 | 11.28 | 11.10 | 0.18 | 0.23 |
| 孝感市 | 11.14 | 11.04 | 0.10 | 0.08 |
| 荆州市 | 11.18 | 10.91 | 0.27 | 0.10 |
| 黄冈市 | 11.24 | 10.94 | 0.30 | 0.18 |
| 咸宁市 | 11.12 | 10.93 | 0.19 | 0.10 |
| 随州市 | 11.27 | 10.93 | 0.34 | 0.17 |
| 恩施 | 11.30 | 11.13 | 0.17 | 0.03 |
| 省直辖 | 11.20 | 10.95 | 0.25 | -0.03 |


