| 广西 2026-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.72 | 10.40 | 0.32 | 0.09 |
| 柳州市 | 10.61 | 10.33 | 0.28 | -0.06 |
| 桂林市 | 10.66 | 10.45 | 0.21 | 0.10 |
| 梧州市 | 10.69 | 10.33 | 0.36 | 0.11 |
| 北海市 | 10.61 | 10.50 | 0.11 | 0.18 |
| 防城港市 | 10.68 | 10.47 | 0.21 | -0.07 |
| 钦州市 | 10.68 | 10.45 | 0.23 | -0.03 |
| 贵港市 | 10.70 | 10.48 | 0.22 | 0.11 |
| 玉林市 | 10.69 | 10.51 | 0.18 | 0.14 |
| 百色市 | 10.50 | 10.16 | 0.34 | -0.04 |
| 贺州市 | 10.53 | 10.25 | 0.28 | 0.05 |
| 河池市 | 10.67 | 10.16 | 0.51 | 0.25 |
| 来宾市 | 10.60 | 10.17 | 0.43 | 0.22 |
| 崇左市 | 10.60 | 10.33 | 0.27 | 0.30 |


