| 河北省 2026-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 11.11 | 11.15 | -0.04 | 0.22 |
| 唐山市 | 11.00 | 11.13 | -0.13 | 0.09 |
| 秦皇岛市 | 11.10 | 11.25 | -0.15 | 0.17 |
| 邯郸市 | 11.04 | 11.15 | -0.11 | 0.12 |
| 邢台市 | 11.02 | 11.10 | -0.08 | 0.12 |
| 保定市 | 11.08 | 11.18 | -0.10 | 0.16 |
| 张家口市 | 11.00 | 11.15 | -0.15 | 0.10 |
| 承德市 | 11.08 | 11.15 | -0.07 | 0.22 |
| 沧州市 | 11.05 | 11.17 | -0.12 | 0.14 |
| 廊坊市 | 11.05 | 11.14 | -0.09 | 0.08 |
| 衡水市 | 11.06 | 11.15 | -0.09 | 0.21 |


