| 广西 2026-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.67 | 10.75 | -0.08 | 0.20 |
| 柳州市 | 10.52 | 10.74 | -0.22 | -0.08 |
| 桂林市 | 10.62 | 10.69 | -0.07 | 0.12 |
| 梧州市 | 10.53 | 10.64 | -0.11 | 0.21 |
| 北海市 | 10.60 | 10.64 | -0.04 | 0.05 |
| 防城港市 | 10.83 | 10.82 | 0.01 | 0.34 |
| 钦州市 | 10.65 | 10.64 | 0.01 | 0.20 |
| 贵港市 | 10.64 | 10.75 | -0.11 | 0.07 |
| 玉林市 | 10.64 | 10.70 | -0.06 | 0.19 |
| 百色市 | 10.47 | 10.60 | -0.13 | 0.48 |
| 贺州市 | 10.55 | 10.58 | -0.03 | 0.25 |
| 河池市 | 10.48 | 10.72 | -0.24 | 0.22 |
| 来宾市 | 10.70 | 10.67 | 0.03 | 0.32 |
| 崇左市 | 10.49 | 10.73 | -0.24 | 0.20 |


