| 江西省 2026-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.82 | 10.88 | -0.06 | -0.03 |
| 景德镇市 | 10.73 | 10.85 | -0.12 | 0.00 |
| 萍乡市 | 10.76 | 10.88 | -0.12 | -0.02 |
| 九江市 | 10.85 | 10.86 | -0.01 | 0.04 |
| 新余市 | 10.80 | 10.85 | -0.05 | -0.05 |
| 鹰潭市 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.10 |
| 赣州市 | 10.83 | 10.86 | -0.03 | 0.03 |
| 吉安市 | 10.79 | 10.85 | -0.06 | 0.01 |
| 宜春市 | 10.77 | 10.84 | -0.07 | 0.01 |
| 抚州市 | 10.77 | 10.83 | -0.06 | -0.05 |
| 上饶市 | 10.81 | 10.84 | -0.03 | -0.01 |


