| 湖北省 2026-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 10.33 | 10.13 | 0.20 | -0.28 |
| 黄石市 | 10.28 | 10.10 | 0.18 | -0.42 |
| 十堰市 | 10.33 | 10.25 | 0.08 | -0.37 |
| 宜昌市 | 10.33 | 10.07 | 0.26 | -0.39 |
| 襄阳市 | 10.25 | 10.03 | 0.22 | -0.45 |
| 鄂州市 | 10.35 | 10.07 | 0.28 | -0.32 |
| 荆门市 | 10.25 | 10.14 | 0.11 | -0.39 |
| 孝感市 | 10.39 | 10.06 | 0.33 | -0.35 |
| 荆州市 | 10.24 | 10.10 | 0.14 | -0.45 |
| 黄冈市 | 10.24 | 10.16 | 0.08 | -0.51 |
| 咸宁市 | 10.33 | 10.12 | 0.21 | -0.35 |
| 随州市 | 10.43 | 10.07 | 0.36 | -0.30 |
| 恩施 | 10.59 | 10.30 | 0.29 | -0.15 |
| 省直辖 | 10.33 | 10.10 | 0.23 | -0.40 |


