| 云南省 2026-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 9.75 | 9.71 | 0.04 | -0.51 |
| 曲靖市 | 9.69 | 9.68 | 0.01 | -0.57 |
| 玉溪市 | 9.85 | 9.72 | 0.13 | -0.40 |
| 保山市 | 9.65 | 9.68 | -0.03 | -0.63 |
| 昭通市 | 9.75 | 9.69 | 0.06 | -0.49 |
| 丽江市 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | -0.57 |
| 普洱市 | 9.70 | 9.67 | 0.03 | -0.60 |
| 临沧市 | 9.78 | 9.70 | 0.08 | -0.48 |
| 楚雄 | 9.70 | 9.69 | 0.01 | -0.52 |
| 红河 | 9.81 | 9.70 | 0.11 | -0.43 |
| 文山 | 9.75 | 9.69 | 0.06 | -0.49 |
| 西双版纳 | 9.73 | 9.67 | 0.06 | -0.54 |
| 大理 | 9.76 | 9.74 | 0.02 | -0.47 |
| 德宏 | 9.68 | 9.70 | -0.02 | -0.62 |
| 怒江 | 9.70 | 9.75 | -0.05 | -0.55 |
| 迪庆 | 9.90 | 9.70 | 0.20 | -0.30 |


