| 广西 2026-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.14 | 10.03 | 0.11 | -0.05 |
| 柳州市 | 9.92 | 10.01 | -0.09 | -0.21 |
| 桂林市 | 10.01 | 10.05 | -0.04 | -0.08 |
| 梧州市 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | -0.20 |
| 北海市 | 10.00 | 9.90 | 0.10 | -0.16 |
| 防城港市 | 10.18 | 9.96 | 0.22 | 0.06 |
| 钦州市 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | -0.25 |
| 贵港市 | 10.17 | 9.88 | 0.29 | 0.02 |
| 玉林市 | 10.15 | 10.08 | 0.07 | -0.11 |
| 百色市 | 9.96 | 9.56 | 0.40 | 0.11 |
| 贺州市 | 9.73 | 9.63 | 0.10 | 0.10 |
| 河池市 | 9.90 | 9.52 | 0.38 | 0.00 |
| 来宾市 | 10.03 | 9.78 | 0.25 | 0.20 |
| 崇左市 | 9.80 | 9.76 | 0.04 | -0.11 |


