| 湖北省 2026-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 10.25 | 10.12 | 0.13 | 0.03 |
| 黄石市 | 10.46 | 10.08 | 0.38 | 0.18 |
| 十堰市 | 10.33 | 10.10 | 0.23 | 0.04 |
| 宜昌市 | 10.41 | 10.11 | 0.30 | 0.12 |
| 襄阳市 | 10.34 | 10.11 | 0.23 | 0.11 |
| 鄂州市 | 10.30 | 10.10 | 0.20 | 0.07 |
| 荆门市 | 10.38 | 10.00 | 0.38 | 0.10 |
| 孝感市 | 10.47 | 10.14 | 0.33 | 0.30 |
| 荆州市 | 10.44 | 10.06 | 0.38 | 0.21 |
| 黄冈市 | 10.36 | 10.08 | 0.28 | 0.09 |
| 咸宁市 | 10.38 | 10.10 | 0.28 | 0.18 |
| 随州市 | 10.47 | 10.07 | 0.40 | 0.30 |
| 恩施 | 10.36 | 10.09 | 0.27 | 0.11 |
| 省直辖 | 10.38 | 10.13 | 0.25 | 0.08 |


