| 山东省 2026-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 10.44 | 10.42 | 0.02 | 0.17 |
| 青岛市 | 10.58 | 10.42 | 0.16 | 0.50 |
| 淄博市 | 10.55 | 10.50 | 0.05 | 0.12 |
| 枣庄市 | 10.44 | 10.42 | 0.02 | 0.26 |
| 东营市 | 10.40 | 10.30 | 0.10 | 0.30 |
| 烟台市 | 10.45 | 10.34 | 0.11 | 0.30 |
| 潍坊市 | 10.51 | 10.49 | 0.02 | 0.30 |
| 济宁市 | 10.66 | 10.41 | 0.25 | 0.29 |
| 泰安市 | 10.57 | 10.40 | 0.17 | 0.47 |
| 威海市 | 10.80 | 10.77 | 0.03 | 0.33 |
| 日照市 | 10.40 | 10.30 | 0.10 | 0.35 |
| 莱芜市 | 10.35 | 10.45 | -0.10 | 0.20 |
| 临沂市 | 10.41 | 10.37 | 0.04 | 0.17 |
| 德州市 | 10.60 | 10.48 | 0.12 | 0.33 |
| 聊城市 | 10.51 | 10.26 | 0.25 | 0.30 |
| 滨州市 | 10.42 | 10.33 | 0.09 | 0.14 |
| 菏泽市 | 10.94 | 10.93 | 0.01 | 0.08 |


