| 江西省 2026-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.33 | 10.26 | 0.07 | 0.21 |
| 景德镇市 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | 0.10 |
| 萍乡市 | 10.26 | 10.22 | 0.04 | 0.12 |
| 九江市 | 10.23 | 10.16 | 0.07 | 0.21 |
| 新余市 | 10.40 | 10.25 | 0.15 | 0.40 |
| 鹰潭市 | 10.20 | 10.17 | 0.03 | 0.13 |
| 赣州市 | 10.24 | 10.23 | 0.01 | 0.22 |
| 吉安市 | 10.25 | 10.22 | 0.03 | 0.27 |
| 宜春市 | 10.24 | 10.23 | 0.01 | 0.18 |
| 抚州市 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | 0.18 |
| 上饶市 | 10.23 | 10.20 | 0.03 | 0.14 |


