| 河北省 2026-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.37 | 10.32 | 0.05 | 0.26 |
| 唐山市 | 10.31 | 10.29 | 0.02 | 0.22 |
| 秦皇岛市 | 10.44 | 10.36 | 0.08 | 0.35 |
| 邯郸市 | 10.33 | 10.26 | 0.07 | 0.31 |
| 邢台市 | 10.34 | 10.25 | 0.09 | 0.33 |
| 保定市 | 10.30 | 10.26 | 0.04 | 0.33 |
| 张家口市 | 10.31 | 10.25 | 0.06 | 0.33 |
| 承德市 | 10.29 | 10.26 | 0.03 | 0.32 |
| 沧州市 | 10.33 | 10.26 | 0.07 | 0.29 |
| 廊坊市 | 10.31 | 10.27 | 0.04 | 0.28 |
| 衡水市 | 10.31 | 10.27 | 0.04 | 0.33 |


