| 云南省 2026-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.11 |
| 曲靖市 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.10 |
| 玉溪市 | 9.88 | 10.00 | -0.12 | 0.03 |
| 保山市 | 9.88 | 9.98 | -0.10 | 0.07 |
| 昭通市 | 9.92 | 9.96 | -0.04 | 0.08 |
| 丽江市 | 10.10 | 10.03 | 0.07 | 0.25 |
| 普洱市 | 9.97 | 9.87 | 0.10 | 0.10 |
| 临沧市 | 9.92 | 9.96 | -0.04 | 0.08 |
| 楚雄 | 9.97 | 9.91 | 0.06 | 0.10 |
| 红河 | 9.94 | 9.90 | 0.04 | 0.08 |
| 文山 | 9.98 | 9.93 | 0.05 | 0.13 |
| 西双版纳 | 10.03 | 9.97 | 0.06 | 0.16 |
| 大理 | 9.98 | 9.97 | 0.01 | 0.12 |
| 德宏 | 9.94 | 9.98 | -0.04 | 0.10 |
| 怒江 | 9.85 | 9.95 | -0.10 | 0.05 |
| 迪庆 | 10.10 | 10.00 | 0.10 | 0.20 |


