| 湖北省 2026-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.16 |
| 黄石市 | 10.46 | 10.26 | 0.20 | 0.36 |
| 十堰市 | 10.39 | 10.33 | 0.06 | 0.14 |
| 宜昌市 | 10.46 | 10.38 | 0.08 | 0.39 |
| 襄阳市 | 10.34 | 10.38 | -0.04 | 0.31 |
| 鄂州市 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.26 |
| 荆门市 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.19 |
| 孝感市 | 10.40 | 10.43 | -0.03 | 0.34 |
| 荆州市 | 10.48 | 10.33 | 0.15 | 0.38 |
| 黄冈市 | 10.41 | 10.36 | 0.05 | 0.25 |
| 咸宁市 | 10.48 | 10.38 | 0.10 | 0.36 |
| 随州市 | 10.33 | 10.50 | -0.17 | 0.26 |
| 恩施 | 10.64 | 10.70 | -0.06 | 0.34 |
| 省直辖 | 10.33 | 10.35 | -0.02 | 0.23 |


